Événements et présentations
Actualités boursières et événements de MFI
Parcourez notre calendrier d’événements pour voir les événements, annonces et présentations des Aliments Maple Leaf destinés aux investisseurs. Nos anciennes webémissions et présentations sont disponibles aux fins de consultation et de téléchargement.
Événements passés
Calendrier des anciens événements de nos relations avec les investisseurs.
Date | La description |
6 novembre 2023 | Présentation aux investisseurs (en anglais seulement) |
2 novembre 2023 | Résultats du 3e trimestre 2023 des Aliments Maple Leaf |
3 août 2023 | Visite de l’usine de volaille de Londres (en anglais seulement) |
11 mai 2023 | Publication des résultats de T4 2022 |
4 avril 2023 | Publication des résultats de T3 2022 |
9 mars 2023 | Publication des résultats de T2 2022 |
8 novembre 2022 | Publication des résultats de T1 2022 |
4 août 2022 | Publication des résultats de T4 2021 |
4 mai 2022 | Publication des résultats de T3 2021 |
24 février 2022 | Publication des résultats de T2 2021 |
4 novembre 2021 | Publication des résultats de T1 2021 |
5 août 2021 | Publication des résultats de T4 2020 |
5 mai 2021 | Publication des résultats de T3 2020 |
25 février 2021 | Conférence annuelle sur la croissance de CG |
27 octobre 2020 | Publication des résultats de T2 2020 |
12 août 2020 | Publication des résultats de T1 2020 |
Documents de webémissions et présentations des Aliments Maple Leaf
Visionnez les anciennes téléconférences et voyez les documents des présentations que les Aliments Maple Leaf fournit aux divers groupes d’actionnaires et d’investisseurs.
Veuillez noter que les webémissions peuvent être visionnées pendant une année seulement après la date de l’événement. Les documents des présentations demeureront disponibles pour être téléchargés.
Tous les renseignements fournis étaient à jour au moment de l’événement. Après un événement, nous ne faisons pas de mises à jour de cette information de manière à refléter les événements et les développements suivants.